XSKT MIỀN BẮC NỆN 42 . 26 LÔ + XIÊN + AB 24 42 26 62 46 64 WIN
ĐN+QN+ĐK LÔ 26 . 42 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
TP+LA+BP+HG 42 642 2642 AB 24 42 26 62 46 64 WIN
VL + BD + TV LÔ 91 . 39 AB 13 31 19 91 39 93 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 60 . 69 LÔ + XIÊN + AB 17 71 89 98 60 69 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN (MẠNH NHẤT CÓ THỂ TRONG KHẢ NĂNG CỦA BẢN THÂN) 89 98 LÔ + XIÊN + AB 08 80 23 32 89 98 WIN
ĐN + KH LÔ 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
ĐN + CT + ST 08 . 23 AB 08 80 23 32 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 37 73 LÔ + XIÊN + AB 36 63 37 73 67 76 WIN
BT+VT+BL LÔ 71 . 81 AB 17 71 18 81 78 87 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 23 . 62 LÔ + XIÊN + AB 23 32 26 62 36 63 WIN
HUẾ + P YÊN LÔ 23 . 62 AB 23 32 26 62 36 63 WIN
TP+ĐT+CM LÔ 23 . 62 AB 23 32 36 63 26 62 WIN
XSKT MIỀN BẮC NỆN 16 61 LÔ + XIÊN + AB 15 51 16 61 56 65 WIN
KT + KH + HUẾ LÔ 61 . 56 AB 15 51 16 61 56 65 WIN
Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).